Mortai in alluminio (standard)

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| CALIBRI ø | ALTEZZA | ||
| 51 | 300 | 350 | - |
| 56 | 350 | 400 | - |
| 61 | 350 | 460 | 500 |
| 66 | 350 | 400 | 460 |
| 71 | 400 | 460 | 500 |
| 76 | 400 | 460 | 500 |
| 80 | 450 | 500 | 680 |
| 85 | 500 | 600 | - |
| 90 | 500 | 600 | - |
| 100 | 500 | 560 | 600 |
| 105 | 500 | 560 | 700 |
| 125 | 500 | 600 | 746 |
| 130 | 700 | 746 | - |
| 150 | 600 | 700 | 746 |
| 160 | 600 | 750 | 800 |
| 210 | 1000 | 1200 | - |
| 310 | 1200 | 1500 | - |
“Si possono realizzare altezze diverse; su richiesta del cliente”.
Mortai in alluminio (fuori standard)










